Basis für die Berechnung der Zuschläge ist der Pegelstand am Tag der Beladung von 05:00 Uhr MEZ / «Elektronischer Wasserstrassen-Informationsservice» (www.elwis.de).
Die Übernahme- und Beförderungspflicht von Swissterminal erlischt, wenn die Voraussetzungen gemäss § 13 Abs. 1 IVTB/ICLT (Internationale Verladungs- und Beförderungsbedingungen, neueste Fassung) oder ein „Kaub-Pegel“ < 80 cm vorliegen.
| Stufe | Wasserstand | 20' Container | 40' Container | 45' Container |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.29 - 0.25 m | 1'200EUR | 1'200EUR | 1'500EUR |
| 13 | < 0.24 m | 1'350EUR | 1'350EUR | 1'700EUR |
| Datum | Pegel | Zuschlag |
|---|
Der Zuschlag wird monatlich berechnet und auf LKW-Leistungen aufgeschlagen.
| Gültig ab | Zuschlag |
|---|
Der Infrastrukturzuschlag wird zur Deckung der kontinuierlich steigenden Kosten für Instandhaltung, Modernisierung und den nachhaltigen Ausbau der Terminalinfrastruktur (z. B. IT-Systeme, umweltfreundliche Technologien) erhoben. Er wird pauschal pro Containerumschlag berechnet.
| Gültig ab | Schweiz | Frankreich |
|---|
Der Gasölpreis basiert auf den Veröffentlichungen des CBRB (Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart). Dabei wird der durchschnittliche Gasölpreis eines Monats ermittelt und zwei Monate später für die Berechnung des Rabatts bzw. Zuschlags angewendet (z. B. Februar für April).
| CBRB Index | Stufe | 20' Container | 40' Container | 45' Container | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Leer | Voll | Leer | Voll | Leer | Voll | |
| 122.56 | 127.09 | 14 | 46.40EUR | 67.20EUR | 69.80EUR | 107.30EUR | 76.90EUR | 116.20EUR |
| 127.10 | 131.63 | 15 | 49.70EUR | 72.00EUR | 74.90EUR | 115.10EUR | 82.40EUR | 124.60EUR |
| 131.64 | 136.17 | 16 | 53.10EUR | 76.90EUR | 79.90EUR | 122.80EUR | 88.00EUR | 133.00EUR |
| CBRB Index | Stufe | 20' Container | 40' Container | 45' Container | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Leer | Voll | Leer | Voll | Leer | Voll | |
| 122.56 | 127.09 | 14 | 37.60EUR | 62.00EUR | 66.00EUR | 88.50EUR | 73.00EUR | 97.10EUR |
| 127.10 | 131.63 | 15 | 40.30EUR | 66.50EUR | 70.70EUR | 94.90EUR | 78.30EUR | 104.10EUR |
| 131.64 | 136.17 | 16 | 43.00EUR | 71.00EUR | 75.50EUR | 101.30EUR | 83.60EUR | 111.10EUR |
| Monat | CBRB Preis | Stufe |
|---|
Der Energiekostenzuschlag für Bahntransporte basiert auf den aktuellen Strombeschaffungskosten. Er wird pauschal pro TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) erhoben.
| Gültig ab | Schweiz | Frankreich |
|---|