La base de calcul des suppléments est le niveau d’eau le jour du départ à 05h00 CET / « Service électronique d’information sur les voies navigables » (www.elwis.de).
L’obligation de prise en charge et de transport de Swissterminal cesse lorsque les conditions prévues au § 13, al. 1 IVTB/ICLT (Conditions internationales de chargement et de transport, dernière version) sont remplies ou lorsqu’un « niveau Kaub » < 80 cm est constaté.
| Niveau | Niveau d’eau | 20' Container | 40' Container | 45' Container |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.29 - 0.25 m | 1'200EUR | 1'200EUR | 1'500EUR |
| 13 | < 0.24 m | 1'350EUR | 1'350EUR | 1'700EUR |
| Date | Jauge | Supplément |
|---|
Le supplément est calculé mensuellement et ajouté aux prestations de transport routier.
| Valable à partir du | Supplément |
|---|
Le supplément infrastructure est perçu pour couvrir les coûts continuellement croissants d’entretien, de modernisation et de développement durable de l’infrastructure terminale (p. ex. systèmes informatiques, technologies respectueuses de l’environnement). Il est facturé forfaitairement par manutention de conteneur.
| Valable à partir du | Suisse | France |
|---|
Le prix du gasoil est basé sur les publications du CBRB (Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart). Le prix moyen mensuel du gasoil est déterminé puis appliqué deux mois plus tard pour le calcul de la remise ou du supplément (par ex. février pour avril).
| CBRB Index | Niveau | 20' Container | 40' Container | 45' Container | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | à | Vide | Plein | Vide | Plein | Vide | Plein | |
| 136.18 | 140.71 | 17 | 56.10EUR | 81.60EUR | 85.00EUR | 130.90EUR | 93.50EUR | 144.50EUR |
| 140.72 | 145.25 | 18 | 59.40EUR | 86.40EUR | 90.00EUR | 138.60EUR | 99.00EUR | 153.00EUR |
| 145.26 | 149.79 | 19 | 62.70EUR | 91.20EUR | 95.00EUR | 146.30EUR | 104.50EUR | 161.50EUR |
| CBRB Index | Niveau | 20' Container | 40' Container | 45' Container | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | à | Vide | Plein | Vide | Plein | Vide | Plein | |
| 136.18 | 140.71 | 17 | 45.70EUR | 75.50EUR | 80.20EUR | 107.70EUR | 88.90EUR | 118.10EUR |
| 140.72 | 145.25 | 18 | 48.40EUR | 80.00EUR | 85.00EUR | 114.10EUR | 94.20EUR | 125.10EUR |
| 145.26 | 149.79 | 19 | 51.10EUR | 84.50EUR | 89.70EUR | 120.50EUR | 99.50EUR | 132.10EUR |
| Mois | Prix CBRB | Niveau |
|---|
Le supplément énergétique pour les transports ferroviaires est basé sur les coûts actuels d’approvisionnement en électricité. Il est facturé forfaitairement par TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).
| Valable à partir du | Suisse | France |
|---|